Hoje, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Pensando nisso, a gente preparou uma lista com os carros menos poluentes e, de quebra, mais econômicos do Brasil! Assim, você não só protege o meio ambiente, como também dá aquela forcinha pro seu bolso!
Ah, vale dizer que a gente usou como base os dados do PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem) do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que analisa dados de consumo e emissão de carbono. A medição de consumo de combustível é feita em km/l, entregando o quanto de energia é necessário para que o carro funcione. A nota “A” é dada aos carros com melhor eficiência, enquanto a “E” fica para os que tiveram pior desempenho. Dentro dessa seleção de carros que gastam pouco combustível para funcionar, analisamos quais eram aqueles que menos poluíam o meio ambiente. Pra isso, utilizamos os dados de emissões de poluentes por quilômetro. Quanto mais próximo do 0, menos poluentes o carro joga na atmosfera!
Saiba+: Veja 5 aplicativos para carros que ajudam na manutenção e economia
Modelo | Versão | Motor | CO2 (g/km) | Cidade (Km/l) | Estrada (Km/l) | Consumo energético |
Renault Twizy | Intense | Elétrico | 0 | 58,4 | 47,1 | 0,39 |
BMW i3 | 120 REX | 647 8V | 37 | 42,6 | 41,9 | 0,41 |
Toyota Prius | NGA, NGA TOP | 1.8 16V | 71 | 18,9 | 17 | 1,15 |
MINI Countryman | ALL4 SE | 1.5 12V | 54 | 22,3 | 23,6 | 0,88 |
Renault Zoe NR | Intens, Life | Elétrico | 0 | 35,3 | 27,5 | 0,65 |
Renault Zoe LR | Intens LR, Life LR, ULT LR | Elétrico | 0 | 34,9 | 27,8 | 0,65 |
Nissan Leaf | TEKNA | Elétrico | 0 | 38,7 | 31,9 | 0,58 |
Jaguar I-Pace | E400 SE, E400 HSE, E400 S, E400 FIRSTED | Elétrico | 0 | 29,2 | 26,8 | 0,72 |
Volvo S60 | T8 Inscript, T8 Polestar, T8 RDesign | 2.0 16V | 52 | 21,9 | 22,5 | 0,91 |
Ford Fusion | Hybrid | 2.0 16V | 81 | 16,8 | 15,1 | 1,31 |
JAC IEV 40 | IEV 40 | Elétrico | 0 | 37,5 | 34,8 | 0,56 |
Volvo XC40 | T5H RDesign, T5H Momentum, T5H Inscription | 1.5 12V | 26 | 24,5 | 22,3 | 0,85 |
Volvo XC60 | T8 Inscription, T8 RDesign | 2.0 16V Turbo | 67 | 19,2 | 20 | 1,05 |
Volvo XC90 (MY19) | T8 Excellen, T8 Inscript, T8 Momentum, T8 RDesign | 2.0 16V Turbo | 79 | 15,5 | 17,4 | 1,30 |
BMW X5 | xDrive 45e | 3.0 24V | 28 | 20,6 | 21,3 | 0,98 |
LAND ROVER Range Rover | PHEV404 HSE, PHEV404 HSED, VGSE PHEV | 2.0 16V | 76 | 16,3 | 16 | 1,3 |
BMW 745Le | 745Le | 3.0 24V | 50 | 21,8 | 24,6 | 0,88 |
BMW i8 | Roadster | 1.5 12V | 46 | 24,2 | 27,2 | 0,78 |
Importante lembrar que o consumo de combustível é relativo, viu? Vários fatores interferem nessa conta, como condições climáticas, padrões de tráfego, uso de ar condicionado, peso, pressão dos pneus, tipo de solo e até mesmo a forma como o motorista dirige. Direção agressiva e velocidade elevada, por exemplo, podem aumentar o consumo de combustível, por isso é sempre importante dirigir em segurança!
Agora que você já aproveitou o Dia do Meio Ambiente para conhecer os carros menos poluentes e mais econômicos do Brasil, que tal conhecer o Seguro Auto Youse? É só clicar aqui pra saber mais! 🙂